Con 1.600 € al mes no puedes pagar el alquiler en Madrid, Barcelona ni Valencia.
Con 1.600 € al mes puedes pagar el alquiler en 8 capitales de 52. La más barata es Lugo (404 € de alquiler típico) y la más cara, San Sebastián (967 €). En 5 capitales se te iría la mitad del sueldo o más.
En 17 capitales sabemos, además, cuánto cuesta firmar un contrato nuevo. Con este sueldo llegas a lo que ya pagan los vecinos en 3 de ellas; al precio de firmar hoy, en ninguna.
El dinero que te entra en la cuenta, no el del contrato.
Puedes pagar hasta 480 € de alquiler sin pasarte del 30 %.
Con 1.600 € al mes puedes pagar el alquiler en 8 capitales de 52.
En 5 capitales se te iría la mitad del sueldo o más.
Decimos que te llega cuando el alquiler típico no pasa del 30 % de lo que cobras.
En 17 capitales sabemos, además, cuánto cuesta firmar un contrato nuevo. Con este sueldo llegas a lo que ya pagan los vecinos en 3 de ellas; al precio de firmar hoy, en ninguna.
Obra derivada de Líneas Límite Municipales, Provinciales y Autonómicas 2020 CC-BY 4.0 ign.es
Las 52, una a una
| Capital | Se paga | Se firma hoy | % de tu sueldo | Te queda |
|---|---|---|---|---|
| Lugo | 404 € | 573 € | 25 % | 1.196 € |
| Ourense | 410 € | 565 € | 26 % | 1.190 € |
| Zamora | 410 € | — | 26 % | 1.190 € |
| Ciudad Real | 449 € | — | 28 % | 1.151 € |
| Palencia | 450 € | — | 28 % | 1.150 € |
| Teruel | 465 € | 600 €un 29,0 % más | 29 % | 1.135 € |
| Cáceres | 475 € | — | 30 % | 1.125 € |
| Ávila | 475 € | — | 30 % | 1.125 € |
| Jaén | 490 € | — | 31 % | 1.110 € |
| León | 491 € | — | 31 % | 1.109 € |
| Badajoz | 499 € | — | 31 % | 1.101 € |
| Castelló de la Plana | 500 € | 700 €un 40,0 % más | 31 % | 1.100 € |
| Cuenca | 500 € | — | 31 % | 1.100 € |
| Huesca | 500 € | 570 €un 14,0 % más | 31 % | 1.100 € |
| Oviedo | 500 € | — | 31 % | 1.100 € |
| Huelva | 508 € | — | 32 % | 1.092 € |
| Logroño | 513 € | — | 32 % | 1.087 € |
| Pontevedra | 513 € | 669 € | 32 % | 1.087 € |
| Salamanca | 515 € | — | 32 % | 1.085 € |
| Lleida | 516 € | 559 € | 32 % | 1.084 € |
| Burgos | 525 € | — | 33 % | 1.075 € |
| Murcia | 525 € | — | 33 % | 1.075 € |
| Valladolid | 531 € | — | 33 % | 1.069 € |
| Albacete | 533 € | — | 33 % | 1.067 € |
| Soria | 536 € | — | 34 % | 1.064 € |
| A Coruña | 538 € | 732 € | 34 % | 1.062 € |
| Córdoba | 540 € | — | 34 % | 1.060 € |
| Almería | 549 € | — | 34 % | 1.051 € |
| Segovia | 550 € | — | 34 % | 1.050 € |
| Zaragoza | 550 € | 675 €un 22,7 % más | 34 % | 1.050 € |
| Tarragona | 572 € | 679 € | 36 % | 1.028 € |
| Toledo | 582 € | — | 36 % | 1.018 € |
| Granada | 584 € | — | 37 % | 1.016 € |
| Santander | 595 € | — | 37 % | 1.005 € |
| Santa Cruz de Tenerife | 599 € | — | 37 % | 1.001 € |
| Guadalajara | 600 € | — | 38 % | 1.000 € |
| Las Palmas de Gran Canaria | 600 € | — | 38 % | 1.000 € |
| Melilla | 600 € | — | 38 % | 1.000 € |
| Alicante | 608 € | 900 €un 48,0 % más | 38 % | 992 € |
| Cádiz | 650 € | — | 41 % | 950 € |
| Pamplona | 665 € | — | 42 % | 935 € |
| Sevilla | 668 € | — | 42 % | 932 € |
| Ceuta | 675 € | — | 42 % | 925 € |
| Valencia | 681 € | 1.100 €un 61,5 % más | 43 % | 919 € |
| Girona | 685 € | 794 € | 43 % | 915 € |
| Málaga | 718 € | — | 45 % | 882 € |
| Vitoria-Gasteiz | 721 € | 851 € | 45 % | 879 € |
| Bilbao | 800 € | 1.011 € | 50 % | 800 € |
| Palma | 800 € | — | 50 % | 800 € |
| Madrid | 869 € | — | 54 % | 731 € |
| Barcelona | 900 € | 1.137 € | 56 % | 700 € |
| San Sebastián | 967 € | 1.132 € | 60 % | 633 € |
Con 1.600 € al mes no puedes pagar el alquiler en Madrid, Barcelona ni Valencia.